Арабатская стрелка

(Одеська, Херсонська, Миколаївська, Запорізька обл)

Модератори: Co-pilot, Valentin, igor1965

Аватар користувача
Deffi
Site Admin
Повідомлень: 10507
З нами з: Сер червня 03, 2009 11:59
Ім'я: Евгений
Техніка: M. Pajero 3.2 + TABBERT Regent 440
Країна, місто: Украина Днепропетровск
Skype: Deffi123
zello: Deffi76
Дякував (ла): 521 раз
Подякували: 382 рази
Контактна інформація:

Re: Арабатская стрелка

Повідомлення Deffi »

Это когда? Сейчас?


Ремонт караванов и автодомов любой сложности. Тюнинг, консультации.
Солнечные панели, Аккумуляторы, Контроллеры
066-929-86-86; 067-140-87-50
dst2000
Повідомлень: 279
З нами з: П'ят лютого 07, 2014 13:15
Ім'я: dst2000
Техніка: Honda TypeS
Країна, місто: Украина
Контактна інформація:

Повідомлення dst2000 »

2 недели назад
Аватар користувача
Deffi
Site Admin
Повідомлень: 10507
З нами з: Сер червня 03, 2009 11:59
Ім'я: Евгений
Техніка: M. Pajero 3.2 + TABBERT Regent 440
Країна, місто: Украина Днепропетровск
Skype: Deffi123
zello: Deffi76
Дякував (ла): 521 раз
Подякували: 382 рази
Контактна інформація:

Re: Арабатская стрелка

Повідомлення Deffi »

Эх лето... Ты где?
phpBB [video]
Ремонт караванов и автодомов любой сложности. Тюнинг, консультации.
Солнечные панели, Аккумуляторы, Контроллеры
066-929-86-86; 067-140-87-50
Аватар користувача
Andrei
Повідомлень: 384
З нами з: П'ят лютого 14, 2014 21:37
Ім'я: Андрей
Техніка: Мазда 6 Adria Optima
Країна, місто: Украина г.Запорожье
Дякував (ла): 53 рази
Подякували: 20 разів
Контактна інформація:

Арабатская стрелка

Повідомлення Andrei »

Женя, при таких снежных заносах- это контрольный в голову :-) :-) :-)
Аватар користувача
Deffi
Site Admin
Повідомлень: 10507
З нами з: Сер червня 03, 2009 11:59
Ім'я: Евгений
Техніка: M. Pajero 3.2 + TABBERT Regent 440
Країна, місто: Украина Днепропетровск
Skype: Deffi123
zello: Deffi76
Дякував (ла): 521 раз
Подякували: 382 рази
Контактна інформація:

Re: Арабатская стрелка

Повідомлення Deffi »

Andrei писав:при таких снежных заносах- это контрольный в голову
;;-))) Это точно... Но мечтать ведь не вредно :mi_ga_et:
Ремонт караванов и автодомов любой сложности. Тюнинг, консультации.
Солнечные панели, Аккумуляторы, Контроллеры
066-929-86-86; 067-140-87-50
ANRI
Повідомлень: 103
З нами з: Чет червня 11, 2009 15:41
Ім'я: Андрей
Техніка: Ford Sierra+Скиф
Країна, місто: Украина, Харьков
Звідки: Харьков
Дякував (ла): 15 разів
Подякували: 17 разів
Контактна інформація:

Re: Арабатская стрелка

Повідомлення ANRI »

Лучше о лете мечтайте. Все любители Арабатки - погрейтесь на утреннем солнышке :son-ce: :

phpBB [video]
Аватар користувача
igor1965
Модератор
Повідомлень: 6264
З нами з: Суб вересня 19, 2009 09:33
Ім'я: Игорь
Техніка: VW t2b (75г\вып)+caravan VW t2a
Країна, місто: Киев Боярка
Skype: igor19651888
Дякував (ла): 81 раз
Подякували: 19 разів
Контактна інформація:

Повідомлення igor1965 »

Deffi писав:
Andrei писав:при таких снежных заносах- это контрольный в голову
;;-))) Это точно... Но мечтать ведь не вредно :mi_ga_et:
Сначала Киев , "Открытие сезона 2018 г" !!! А потом мечтайте .....
[spoiler]Ks- 067-99-34-240 ; Mts-050-108-43-34
Виктор Саныч
Повідомлень: 9
З нами з: Пон жовтня 16, 2017 15:41
Ім'я: Виктор
Техніка: Mersedes 123 200D
Країна, місто: Украина Запорожье
Контактна інформація:

Повідомлення Виктор Саныч »

В последних числах мая в планах выехать на Арабатку.У кого аналогичные планы?
Аватар користувача
Ильич
Повідомлень: 1339
З нами з: Чет червня 16, 2011 20:35
Ім'я: Віктор
Техніка: VW T4 CARAVELLE GL
Країна, місто: Харків
Звідки: м.Харків
Дякував (ла): 120 разів
Подякували: 173 рази
Контактна інформація:

Re: Арабатская стрелка

Повідомлення Ильич »

Есть план выехать на Арабатку ,двумя караванами,числа 11-го мая вечером, после работы, дней на 10-15...Кто-то хотел составить компанию на нежаркий сезон-буду рад.... :bra_vo:
Главное выехать за пределы зоны комфорта!!!!!!!!!!
Valeriy
Повідомлень: 802
З нами з: Нед листопада 06, 2016 20:02
Ім'я: Валерий
Техніка: Фиат Дукато
Країна, місто: Украина, Запорожье
Дякував (ла): 4 рази
Подякували: 42 рази
Контактна інформація:

Re: Арабатская стрелка

Повідомлення Valeriy »

Да предложение интересное. Прогноз погоды вроде также благоприятный.
Аватар користувача
Вячеслав Фотограф
Повідомлень: 486
З нами з: Вів листопада 24, 2015 08:56
Ім'я: Вячеслав
Техніка: Lanos 1/5 поляк+ Невядов N126nt
Країна, місто: Киев
Звідки: Киев
Контактна інформація:

Повідомлення Вячеслав Фотограф »

Виктор Саныч писав:В последних числах мая в планах выехать на Арабатку.У кого аналогичные планы?
Думаю в первых числах июня надолго, на месяц-полтора.
Всё относительно.....
Канал на Ютуб https://www.youtube.com/c/slavik65
shishka2008
Повідомлень: 19
З нами з: П'ят липня 28, 2017 19:28
Ім'я: Анна
Техніка: Фольксваген Т4
Країна, місто: Киев
Контактна інформація:

Повідомлення shishka2008 »

Здравствуйте!
Скажите, когда лучше ехать на Арабатку, в июне или сентябре?
В прошлом году были с детьми в первой половине августа 7 дней, затем поднялся ветер 10 м/с, у многих палатки посдувало и мы уехали в Большевик.
Было ОЧЕНЬ жарко, обгорели сильно, днем сидели в шатре.
В этом году хотим поехать , чтобы было не так жарко (тогда дневная температура была 30 и выше).
Что посоветуете?
Спасибо.
Аватар користувача
nord58
Повідомлень: 471
З нами з: Вів грудня 11, 2012 17:33
Ім'я: Сергей
Техніка: Dacia Logan MCV -COMPASS shadow 340
Країна, місто: Харьков
Skype: nord58
Звідки: Харьков
Дякував (ла): 30 разів
Подякували: 32 рази
Контактна інформація:

Re: Арабатская стрелка

Повідомлення nord58 »

Никто не знает когда не будет ветра или жары.
Архив погоды вам в помощь.
http://rp5.ua/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8% ... 0%BA%D0%B5

вот погода за прошлое лето

# Метеостанция Геническ, Украина, WMO_ID=33910, выборка с 17.04.2017 по 17.09.2017, все дни
# Кодировка: UTF-8
# Информация предоставлена сайтом "Расписание Погоды", rp5.ua
# Пожалуйста, при использовании данных, любезно указывайте названный сайт.
# Обозначения метеопараметров см. по адресу http://rp5.ua/archive.php?wmo_id=33910&lang=ru
#
Местное время в Геническе T Po P Pa U DD Ff ff10 ff3 N
17.09.2017 21:00 23,2 759,4 760,6 89 Ветер, дующий с востока 2
17.09.2017 18:00 24,4 760,1 761,3 67 Ветер, дующий с северо-востока 2
17.09.2017 15:00 26,6 760,9 762,1 72 Ветер, дующий с северо-востока 2
17.09.2017 12:00 26,5 761,6 762,8 70 Ветер, дующий с востока 4
17.09.2017 09:00 24,9 761,6 762,8 78 Ветер, дующий с востока 2
17.09.2017 06:00 19,4 761,6 762,8 82 Ветер, дующий с северо-востока 2
17.09.2017 03:00 20,3 761,6 762,8 71 Ветер, дующий с северо-востока 2
17.09.2017 00:00 20,9 761,6 762,8 56 Ветер, дующий с севера 2
16.09.2017 21:00 21,2 761,6 762,8 77 Штиль, безветрие 0
16.09.2017 18:00 25,2 761,6 762,8 72 Ветер, дующий с юго-востока 2
16.09.2017 15:00 25,8 762,4 763,6 61 Ветер, дующий с юго-востока 2
16.09.2017 12:00 26,4 762,4 763,6 49 Штиль, безветрие 0
16.09.2017 09:00 20,4 762,4 763,6 61 Ветер, дующий с северо-востока 2
16.09.2017 06:00 16,8 761,5 762,8 74 Ветер, дующий с северо-запада 2
16.09.2017 03:00 19,2 760,9 762,1 88 Ветер, дующий с запада 2
16.09.2017 00:00 21,1 760,1 761,3 80 Ветер, дующий с северо-запада 2
15.09.2017 21:00 23,3 759,4 760,6 47 Ветер, дующий с северо-запада 2
15.09.2017 18:00 25,6 758,6 759,8 66 Ветер, дующий с юга 2
15.09.2017 15:00 26,1 758,6 759,8 61 Ветер, дующий с юго-востока 2
15.09.2017 12:00 25,7 759,4 760,6 61 Ветер, дующий с юго-востока 2
15.09.2017 09:00 22,7 759,4 760,6 75 Ветер, дующий с юго-запада 2
15.09.2017 06:00 18,3 759,4 760,6 88 Ветер, дующий с юга 2
15.09.2017 03:00 22,1 759,4 760,6 86 Ветер, дующий с юга 4
15.09.2017 00:00 22,4 760,1 761,3 72 Ветер, дующий с юго-востока 4
14.09.2017 21:00 22,5 760,1 761,3 72 Ветер, дующий с востока 2
14.09.2017 18:00 24,9 760,1 761,3 52 Ветер, дующий с юго-востока 2
14.09.2017 15:00 28,6 760,9 762,1 32 Ветер, дующий с запада 2
14.09.2017 12:00 26,2 762,4 763,6 40 Ветер, дующий с запада 2
14.09.2017 09:00 20,1 761,6 762,8 64 Ветер, дующий с севера 2
14.09.2017 06:00 16,2 760,8 762,1 83 Ветер, дующий с северо-запада 2
14.09.2017 03:00 19,9 759,4 760,6 80 Ветер, дующий с северо-запада 4
14.09.2017 00:00 22,3 758,6 759,8 82 Ветер, дующий с запада 4
13.09.2017 21:00 23,2 757,9 759,1 69 Ветер, дующий с запада 6
13.09.2017 18:00 27,9 756,4 757,6 51 Ветер, дующий с запада 4
13.09.2017 15:00 32,1 756,4 757,6 38 Ветер, дующий с запада 4
13.09.2017 12:00 31,4 756,4 757,6 41 Ветер, дующий с юго-запада 4
13.09.2017 09:00 25,4 756,4 757,6 71 Ветер, дующий с юго-запада 2
13.09.2017 06:00 20,9 755,6 756,8 83 Ветер, дующий с юго-запада 2
13.09.2017 03:00 22,3 755,6 756,8 73 Ветер, дующий с юго-запада 4
13.09.2017 00:00 22,0 754,9 756,1 85 Ветер, дующий с юго-запада 2
12.09.2017 21:00 24,0 754,1 755,3 89 Ветер, дующий с юга 2
12.09.2017 18:00 25,5 754,1 755,3 77 Ветер, дующий с юга 6
12.09.2017 15:00 26,6 755,6 756,8 66 Ветер, дующий с юго-востока 6
12.09.2017 12:00 25,1 756,4 757,6 75 Ветер, дующий с юго-востока 4
12.09.2017 09:00 23,7 757,1 758,3 83 Ветер, дующий с востока 2
12.09.2017 06:00 21,8 757,9 759,1 95 Ветер, дующий с юго-востока 2
12.09.2017 03:00 21,8 757,9 759,1 95 Ветер, дующий с юго-востока 2
12.09.2017 00:00 22,2 758,6 759,8 95 Ветер, дующий с востока 2
11.09.2017 21:00 22,1 759,4 760,6 91 Ветер, дующий с востока 2
11.09.2017 18:00 23,6 759,4 760,6 80 Ветер, дующий с востока 2
11.09.2017 15:00 25,1 760,1 761,3 80 Ветер, дующий с востока 2
11.09.2017 12:00 24,1 760,1 761,3 84 Ветер, дующий с юго-востока 2
11.09.2017 09:00 23,3 760,1 761,3 87 Ветер, дующий с востока 2
11.09.2017 06:00 21,5 759,4 760,6 96 Ветер, дующий с востока 2
11.09.2017 03:00 21,6 759,4 760,6 95 Штиль, безветрие 0
11.09.2017 00:00 21,8 759,4 760,6 92 Штиль, безветрие 0
10.09.2017 21:00 22,1 759,4 760,6 86 Ветер, дующий с востока 2
10.09.2017 18:00 22,7 759,4 760,6 81 Ветер, дующий с востока 2
10.09.2017 15:00 24,3 759,4 760,6 72 Ветер, дующий с северо-востока 4
10.09.2017 12:00 24,6 760,1 761,3 72 Ветер, дующий с востока 2
10.09.2017 09:00 22,6 760,1 761,3 77 Ветер, дующий с востока 2
10.09.2017 06:00 20,7 760,1 761,3 76 Ветер, дующий с востока 2
10.09.2017 03:00 20,9 760,1 761,3 80 Ветер, дующий с востока 2
10.09.2017 00:00 20,9 760,9 762,1 85 Ветер, дующий с юго-востока 2
09.09.2017 21:00 21,9 760,9 762,1 75 Ветер, дующий с юга 2
09.09.2017 18:00 23,8 760,9 762,1 59 Ветер, дующий с юга 2
09.09.2017 15:00 25,5 761,6 762,8 54 Ветер, дующий с востока 2
09.09.2017 12:00 24,8 761,6 762,8 60 Ветер, дующий с востока 2
09.09.2017 09:00 22,6 761,6 762,8 75 Ветер, дующий с востока 2
09.09.2017 06:00 17,6 760,8 762,1 91 Ветер, дующий с северо-востока 2
09.09.2017 03:00 19,6 760,9 762,1 91 Ветер, дующий с запада 2
09.09.2017 00:00 20,6 760,9 762,1 91 Ветер, дующий с запада 2
08.09.2017 21:00 21,3 760,1 761,3 68 Ветер, дующий с северо-запада 2
08.09.2017 18:00 24,2 760,1 761,3 67 Штиль, безветрие 0
08.09.2017 15:00 26,0 760,1 761,3 61 Ветер, дующий с юга 4
08.09.2017 12:00 27,5 761,6 762,8 45 Ветер, дующий с юга 2
08.09.2017 09:00 21,2 760,1 761,3 78 Ветер, дующий с юго-запада 2
08.09.2017 06:00 16,0 760,0 761,3 97 Штиль, безветрие 0
08.09.2017 03:00 17,4 760,0 761,3 93 Ветер, дующий с юго-запада 2
08.09.2017 00:00 18,6 760,1 761,3 83 Ветер, дующий с юго-запада 2
07.09.2017 21:00 20,8 760,1 761,3 68 Ветер, дующий с запада 2
07.09.2017 18:00 24,6 758,6 759,8 43 Ветер, дующий с запада 4
07.09.2017 15:00 26,5 758,6 759,8 39 Ветер, дующий с запада 6
07.09.2017 12:00 24,8 758,6 759,8 45 Ветер, дующий с запада 2
07.09.2017 09:00 20,1 758,6 759,8 62 Ветер, дующий с запада 2
07.09.2017 06:00 15,6 757,0 758,3 73 Ветер, дующий с северо-запада 2
07.09.2017 03:00 17,4 756,4 757,6 80 Ветер, дующий с юго-запада 2
07.09.2017 00:00 18,6 756,4 757,6 72 Ветер, дующий с запада 2
06.09.2017 21:00 20,8 755,6 756,8 42 Ветер, дующий с запада 4
06.09.2017 18:00 23,1 755,6 756,8 39 Ветер, дующий с запада 2
06.09.2017 15:00 24,6 755,6 756,8 43 Ветер, дующий с юго-востока 2
06.09.2017 12:00 23,2 756,4 757,6 41 Ветер, дующий с севера 2
06.09.2017 09:00 17,6 757,1 758,3 71 Ветер, дующий с севера 2
06.09.2017 06:00 15,2 757,0 758,3 76 Ветер, дующий с севера 2
06.09.2017 03:00 16,9 757,1 758,3 70 Ветер, дующий с севера 2
06.09.2017 00:00 18,0 757,9 759,1 65 Ветер, дующий с северо-запада 2
05.09.2017 21:00 21,9 757,9 759,1 70 Ветер, дующий с запада 2
05.09.2017 18:00 26,1 757,1 758,3 48 Ветер, дующий с запада 4
05.09.2017 15:00 28,8 757,9 759,1 40 Ветер, дующий с запада 4
05.09.2017 12:00 27,3 757,9 759,1 47 Ветер, дующий с юго-запада 4
05.09.2017 09:00 23,0 757,1 758,3 70 Ветер, дующий с юго-запада 4
05.09.2017 06:00 20,0 757,1 758,3 93 Ветер, дующий с юго-запада 2
05.09.2017 03:00 21,2 757,9 759,1 93 Ветер, дующий с запада 2
05.09.2017 00:00 21,3 757,1 758,3 85 Ветер, дующий с северо-запада 2
04.09.2017 21:00 22,5 757,1 758,3 93 Ветер, дующий с юго-востока 2
04.09.2017 18:00 24,1 756,4 757,6 78 Ветер, дующий с юго-востока 2
04.09.2017 15:00 26,4 756,4 757,6 65 Ветер, дующий с востока 4
04.09.2017 12:00 24,9 757,1 758,3 73 Ветер, дующий с востока 4
04.09.2017 09:00 23,4 757,1 758,3 76 Ветер, дующий с востока 4
04.09.2017 06:00 21,1 757,1 758,3 93 Ветер, дующий с востока 2
04.09.2017 03:00 21,0 757,1 758,3 95 Ветер, дующий с востока 2
04.09.2017 00:00 21,1 757,9 759,1 91 Штиль, безветрие 0
03.09.2017 21:00 21,4 758,6 759,8 92 Ветер, дующий с востока 2
03.09.2017 18:00 22,6 758,6 759,8 80 Ветер, дующий с юго-востока 2
03.09.2017 15:00 24,6 758,6 759,8 70 Ветер, дующий с юго-востока 2
03.09.2017 12:00 24,8 759,4 760,6 67 Ветер, дующий с юго-востока 2
03.09.2017 09:00 21,1 759,4 760,6 76 Ветер, дующий с юго-запада 2
03.09.2017 06:00 17,0 759,3 760,6 94 Штиль, безветрие 0
03.09.2017 03:00 18,0 759,4 760,6 92 Ветер, дующий с запада 2
03.09.2017 00:00 19,6 759,4 760,6 89 Ветер, дующий с запада 2
02.09.2017 21:00 21,9 758,6 759,8 79 Ветер, дующий с запада 2
02.09.2017 18:00 25,1 757,9 759,1 57 Ветер, дующий с запада 2
02.09.2017 15:00 26,9 757,9 759,1 46 Ветер, дующий с запада 6
02.09.2017 12:00 25,3 758,6 759,8 58 Ветер, дующий с юго-запада 6
02.09.2017 09:00 17,7 758,6 759,8 82 Ветер, дующий с юго-запада 4
02.09.2017 06:00 17,2 758,5 759,8 85 Ветер, дующий с юго-запада 4
02.09.2017 03:00 16,6 758,5 759,8 84 Ветер, дующий с юго-запада 2
02.09.2017 00:00 16,9 759,3 760,6 86 Штиль, безветрие 0
01.09.2017 21:00 17,3 759,3 760,6 80 Штиль, безветрие 0
01.09.2017 18:00 18,1 759,4 760,6 64 Ветер, дующий с запада 2
01.09.2017 15:00 22,6 759,4 760,6 37 Ветер, дующий с запада 4
01.09.2017 12:00 23,1 760,1 761,3 50 Ветер, дующий с запада 4
01.09.2017 09:00 18,0 760,8 762,1 74 Ветер, дующий с северо-запада 2
01.09.2017 06:00 12,5 760,8 762,1 92 Ветер, дующий с севера 2
01.09.2017 03:00 12,9 760,8 762,1 89 Ветер, дующий с севера 2
01.09.2017 00:00 13,2 760,8 762,1 89 Ветер, дующий с севера 2
31.08.2017 21:00 17,1 760,8 762,1 75 Ветер, дующий с северо-запада 2
31.08.2017 18:00 18,0 760,8 762,1 76 Ветер, дующий с севера 2
31.08.2017 15:00 19,6 760,9 762,1 62 Ветер, дующий с запада 2
31.08.2017 12:00 19,4 761,6 762,8 61 Ветер, дующий с запада 2
31.08.2017 09:00 16,8 761,5 762,8 73 Ветер, дующий с севера 2
31.08.2017 06:00 10,3 761,5 762,8 90 Ветер, дующий с севера 2
31.08.2017 03:00 12,3 761,5 762,8 80 Ветер, дующий с севера 2
31.08.2017 00:00 13,5 762,3 763,6 72 Ветер, дующий с севера 2
30.08.2017 21:00 17,2 761,5 762,8 63 Штиль, безветрие 0
30.08.2017 18:00 18,6 760,9 762,1 61 Ветер, дующий с севера 2
30.08.2017 15:00 19,0 760,9 762,1 63 Ветер, дующий с севера 2
30.08.2017 12:00 18,6 760,9 762,1 65 Ветер, дующий с севера 2
30.08.2017 09:00 16,1 760,8 762,1 76 Ветер, дующий с севера 2
30.08.2017 06:00 15,7 760,8 762,1 71 Ветер, дующий с севера 2
30.08.2017 03:00 14,5 760,0 761,3 67 Ветер, дующий с севера 2
30.08.2017 00:00 14,7 760,0 761,3 60 Штиль, безветрие 0
29.08.2017 21:00 17,1 759,3 760,6 53 Ветер, дующий с севера 2
29.08.2017 18:00 18,8 758,6 759,8 50 Ветер, дующий с северо-запада 2
29.08.2017 15:00 22,4 757,9 759,1 46 Ветер, дующий с северо-запада 2
29.08.2017 12:00 19,4 757,9 759,1 60 Ветер, дующий с северо-запада 2
29.08.2017 09:00 16,9 757,8 759,1 77 Ветер, дующий с севера 2
29.08.2017 06:00 17,4 757,1 758,3 77 Ветер, дующий с севера 2
29.08.2017 03:00 19,8 756,4 757,6 68 Ветер, дующий с севера 2
29.08.2017 00:00 21,8 756,4 757,6 66 Ветер, дующий с севера 2
28.08.2017 21:00 27,1 754,9 756,1 43 Ветер, дующий с севера 2
28.08.2017 18:00 31,3 754,9 756,1 32 Ветер, дующий с северо-запада 2
28.08.2017 15:00 34,5 755,6 756,8 26 Ветер, дующий с запада 4
28.08.2017 12:00 30,4 756,4 757,6 32 Ветер, дующий с востока 2
28.08.2017 09:00 25,6 757,1 758,3 54 Штиль, безветрие 0
28.08.2017 06:00 18,8 757,1 758,3 64 Штиль, безветрие 0
28.08.2017 03:00 20,3 757,1 758,3 59 Ветер, дующий с северо-запада 2
28.08.2017 00:00 23,0 758,6 759,8 75 Штиль, безветрие 0
27.08.2017 21:00 24,9 758,6 759,8 64 Ветер, дующий с юго-запада 2
27.08.2017 18:00 27,1 759,4 760,6 60 Ветер, дующий с запада 2
27.08.2017 15:00 28,7 760,9 762,1 52 Ветер, дующий с востока 2
27.08.2017 12:00 28,8 761,6 762,8 48 Ветер, дующий с юго-востока 2
27.08.2017 09:00 24,6 761,6 762,8 51 Ветер, дующий с севера 2
27.08.2017 06:00 17,8 761,5 762,8 72 Ветер, дующий с севера 2
27.08.2017 03:00 18,0 762,3 763,6 69 Ветер, дующий с запада 2
27.08.2017 00:00 21,4 762,4 763,6 59 Ветер, дующий с запада 2
26.08.2017 21:00 23,6 762,4 763,6 43 Ветер, дующий с запада 2
26.08.2017 18:00 27,8 762,4 763,6 37 Ветер, дующий с запада 4
26.08.2017 15:00 30,3 763,9 765,1 29 Ветер, дующий с запада 4
26.08.2017 12:00 27,5 764,6 765,8 41 Ветер, дующий с севера 2
26.08.2017 09:00 22,0 765,4 766,6 57 Ветер, дующий с севера 2
26.08.2017 06:00 15,0 764,5 765,8 71 Штиль, безветрие 0
26.08.2017 03:00 18,5 764,5 765,8 49 Ветер, дующий с северо-запада 2
26.08.2017 00:00 20,1 765,4 766,6 67 Ветер, дующий с запада 2
25.08.2017 21:00 21,0 764,6 765,8 69 Ветер, дующий с юго-запада 2
25.08.2017 18:00 24,3 764,6 765,8 52 Ветер, дующий с юга 4
25.08.2017 15:00 26,5 765,4 766,6 44 Ветер, дующий с юга 4
25.08.2017 12:00 25,6 766,1 767,3 50 Ветер, дующий с юго-востока 2
25.08.2017 09:00 22,2 766,1 767,3 59 Штиль, безветрие 0
25.08.2017 06:00 15,8 766,0 767,3 84 Ветер, дующий с запада 2
25.08.2017 03:00 16,0 765,3 766,6 79 Ветер, дующий с северо-запада 2
25.08.2017 00:00 18,8 763,8 765,1 67 Ветер, дующий с запада 2
24.08.2017 21:00 20,8 763,1 764,3 56 Ветер, дующий с запада 4
24.08.2017 18:00 24,2 762,4 763,6 40 Ветер, дующий с юго-запада 4
24.08.2017 15:00 26,3 762,4 763,6 33 Ветер, дующий с юго-запада 6
24.08.2017 12:00 25,1 761,6 762,8 38 Ветер, дующий с юго-запада 4
24.08.2017 09:00 20,4 761,6 762,8 68 Ветер, дующий с запада 2
24.08.2017 06:00 16,2 760,8 762,1 86 Ветер, дующий с запада 2
24.08.2017 03:00 16,7 760,8 762,1 90 Штиль, безветрие 0
24.08.2017 00:00 16,9 760,0 761,3 73 Ветер, дующий с северо-запада 2
23.08.2017 21:00 20,0 759,4 760,6 64 Ветер, дующий с запада 8
23.08.2017 18:00 23,4 758,6 759,8 46 Ветер, дующий с юго-запада 10
23.08.2017 15:00 25,1 757,9 759,1 39 Ветер, дующий с запада 8
23.08.2017 12:00 22,8 757,1 758,3 48 Ветер, дующий с запада 6
23.08.2017 09:00 16,6 757,0 758,3 78 Ветер, дующий с северо-запада 6
23.08.2017 06:00 15,7 755,5 756,8 94 Ветер, дующий с северо-запада 4
23.08.2017 03:00 17,6 754,9 756,1 86 Ветер, дующий с запада 6
23.08.2017 00:00 19,0 754,1 755,3 85 Ветер, дующий с северо-запада 6
22.08.2017 21:00 20,7 753,4 754,6 87 Ветер, дующий с северо-запада 4
22.08.2017 18:00 24,4 751,9 753,1 68 Ветер, дующий с запада 2
22.08.2017 15:00 27,2 751,1 752,3 54 Ветер, дующий с запада 4
22.08.2017 12:00 26,9 751,1 752,3 59 Ветер, дующий с севера 6
22.08.2017 09:00 26,0 751,1 752,3 57 Ветер, дующий с севера 2
22.08.2017 06:00 20,6 752,0 82 Ветер, дующий с севера 4 70 – 80%.
22.08.2017 03:00 24,0 751,9 753,1 82 Штиль, безветрие 0
22.08.2017 00:00 25,5 752,6 753,8 81 Штиль, безветрие 0
21.08.2017 21:00 25,9 753,4 754,6 73 Ветер, дующий с северо-востока 4
21.08.2017 18:00 26,8 754,1 755,3 69 Ветер, дующий с востока 6
21.08.2017 15:00 27,6 755,6 756,8 61 Ветер, дующий с востока 8
21.08.2017 12:00 27,3 756,4 757,6 65 Ветер, дующий с востока 6
21.08.2017 09:00 26,7 756,4 757,6 71 Ветер, дующий с востока 4
21.08.2017 06:00 24,6 757,1 758,3 82 Ветер, дующий с востока 2
21.08.2017 03:00 25,1 757,1 758,3 79 Ветер, дующий с востока 2
21.08.2017 00:00 25,9 757,9 759,1 76 Ветер, дующий с северо-востока 2
20.08.2017 21:00 26,7 758,6 759,8 65 Ветер, дующий с востока 2
20.08.2017 18:00 28,2 758,6 759,8 54 Ветер, дующий с востока 2
20.08.2017 15:00 28,5 759,4 760,6 63 Ветер, дующий с северо-востока 4
20.08.2017 12:00 28,4 760,1 761,3 66 Ветер, дующий с востока 6
20.08.2017 09:00 25,6 760,1 761,3 64 Ветер, дующий с востока 4
20.08.2017 06:00 22,3 759,4 760,6 57 Ветер, дующий с северо-востока 4
20.08.2017 03:00 23,3 760,1 761,3 50 Ветер, дующий с северо-востока 6
20.08.2017 00:00 25,5 760,1 761,3 63 Ветер, дующий с северо-востока 4
19.08.2017 21:00 26,8 760,1 761,3 61 Ветер, дующий с северо-востока 6
19.08.2017 18:00 28,0 760,9 762,1 57 Ветер, дующий с юго-востока 4
19.08.2017 15:00 28,2 760,9 762,1 53 Ветер, дующий с востока 6
19.08.2017 12:00 27,9 760,9 762,1 54 Ветер, дующий с востока 4
19.08.2017 09:00 26,7 760,1 761,3 78 Ветер, дующий с востока 4
19.08.2017 06:00 22,9 760,1 761,3 69 Ветер, дующий с северо-востока 2
19.08.2017 03:00 24,4 759,4 760,6 67 Ветер, дующий с востока 2
19.08.2017 00:00 25,9 760,1 761,3 55 Ветер, дующий с северо-востока 2
18.08.2017 21:00 26,9 760,1 761,3 55 Ветер, дующий с северо-востока 6
18.08.2017 18:00 27,4 759,4 760,6 52 Ветер, дующий с востока 8
18.08.2017 15:00 28,1 759,4 760,6 57 Ветер, дующий с северо-востока 8
18.08.2017 12:00 28,0 759,4 760,6 62 Ветер, дующий с северо-востока 8
18.08.2017 09:00 26,9 758,6 759,8 67 Ветер, дующий с северо-востока 6
18.08.2017 06:00 23,8 757,9 759,1 51 Штиль, безветрие 0
18.08.2017 03:00 25,3 757,1 758,3 33 Ветер, дующий с северо-востока 6
18.08.2017 00:00 26,6 757,9 759,1 30 Ветер, дующий с северо-востока 4
17.08.2017 21:00 26,9 757,9 759,1 55 Ветер, дующий с северо-востока 2
17.08.2017 18:00 27,8 758,6 759,8 55 Ветер, дующий с востока 4
17.08.2017 15:00 28,9 758,6 759,8 47 Ветер, дующий с востока 8
17.08.2017 12:00 28,4 758,6 759,8 53 Ветер, дующий с северо-востока 8
17.08.2017 09:00 25,8 758,6 759,8 58 Ветер, дующий с северо-востока 6
17.08.2017 06:00 21,6 758,6 759,8 55 Ветер, дующий с востока 2
17.08.2017 03:00 23,4 758,6 759,8 53 Ветер, дующий с востока 2
17.08.2017 00:00 24,9 758,6 759,8 44 Ветер, дующий с северо-востока 4
16.08.2017 21:00 26,7 758,6 759,8 58 Ветер, дующий с востока 4
16.08.2017 18:00 28,6 758,6 759,8 49 Ветер, дующий с востока 6
16.08.2017 15:00 30,0 759,4 760,6 40 Ветер, дующий с востока 10
16.08.2017 12:00 28,6 759,4 760,6 48 Ветер, дующий с востока 10
16.08.2017 09:00 27,0 758,6 759,8 60 Ветер, дующий с востока 8
16.08.2017 06:00 25,7 758,6 759,8 67 Ветер, дующий с востока 8
16.08.2017 03:00 26,1 758,6 759,8 46 Ветер, дующий с северо-востока 4
16.08.2017 00:00 25,4 758,6 759,8 63 Штиль, безветрие 0
15.08.2017 21:00 25,7 759,4 760,6 72 Ветер, дующий с северо-востока 2
15.08.2017 18:00 26,5 758,6 759,8 60 Ветер, дующий с востока 4
